Estatísticas Dupla Sena
Frequência e atraso de todas as dezenas. Clique em um número para ver o histórico completo.
Frequência por Dezena
Tabela Completa
| Dezena | Total | Ult. 10 | Ult. 50 | Ult. 100 | Atraso | % | Último concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6.8% | 2978 |
| 02 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 13.6% | 2977 |
| 03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 4.5% | 2960 |
| 04 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11.4% | 2982 |
| 05 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 20.5% | 2981 |
| 06 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 13.6% | 2977 |
| 07 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6.8% | 2975 |
| 08 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 15.9% | 2978 |
| 09 | 5 | 0 | 5 | 5 | 32 | 11.4% | 2950 |
| 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 10 | 13.6% | 2972 |
| 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 12 | 15.9% | 2970 |
| 12 | 9 | 0 | 9 | 9 | 11 | 20.5% | 2971 |
| 13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 19 | 11.4% | 2963 |
| 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6.8% | 2980 |
| 15 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11.4% | 2978 |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 9.1% | 2966 |
| 17 | 6 | 0 | 6 | 6 | 20 | 13.6% | 2962 |
| 18 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 13.6% | 2981 |
| 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 26 | 6.8% | 2956 |
| 20 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 13.6% | 2982 |
| 21 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 13.6% | 2980 |
| 22 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 13.6% | 2979 |
| 23 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6.8% | 2973 |
| 24 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11.4% | 2982 |
| 25 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9.1% | 2975 |
| 26 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 18.2% | 2980 |
| 27 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11.4% | 2982 |
| 28 | 4 | 0 | 4 | 4 | 24 | 9.1% | 2958 |
| 29 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 13.6% | 2974 |
| 30 | 6 | 0 | 6 | 6 | 11 | 13.6% | 2971 |
| 31 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 13.6% | 2980 |
| 32 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 13.6% | 2976 |
| 33 | 4 | 0 | 4 | 4 | 28 | 9.1% | 2954 |
| 34 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11.4% | 2972 |
| 35 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11.4% | 2980 |
| 36 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11.4% | 2980 |
| 37 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 6.8% | 2967 |
| 38 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 13.6% | 2979 |
| 39 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 13.6% | 2974 |
| 40 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6.8% | 2982 |
| 41 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13.6% | 2982 |
| 42 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 22.7% | 2981 |
| 43 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4.5% | 2962 |
| 44 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 22.7% | 2981 |
| 45 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9.1% | 2973 |
| 46 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11.4% | 2972 |
| 47 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 4.5% | 2965 |
| 48 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 20.5% | 2976 |
| 49 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 13.6% | 2977 |
Como ler as estatísticas da Dupla Sena
Esta página reúne o histórico de todas as dezenas da Dupla Sena para ajudar você a analisar padrões antes de apostar. Os dados são atualizados após cada sorteio. Entenda cada indicador:
- Frequência — quantas vezes a dezena já foi sorteada. As mais sorteadas costumam ser chamadas de números quentes; as menos sorteadas, de números frios.
- Atraso — há quantos concursos a dezena não é sorteada. Dezenas com atraso alto são conhecidas como números atrasados.
- Últimos 10/50/100 — a frequência em janelas recentes, útil para ver tendências de curto prazo.
Estatística não altera as chances
Cada sorteio da Dupla Sena é independente e todas as dezenas têm a mesma probabilidade. As estatísticas servem para montar jogos com critério e diversão — não garantem resultado. Jogue com responsabilidade.
Use estes dados na prática
- Gerador de jogos — monte combinações com números quentes, frios ou atrasados.
- Último resultado da Dupla Sena — confira as dezenas do concurso mais recente.
- Como jogar na Dupla Sena — regras, faixas de premiação e valores de aposta.