Estatísticas Timemania
Frequência e atraso de todas as dezenas. Clique em um número para ver o histórico completo.
Frequência por Dezena
015x022x032x047x055x063x073x084x095x106x112x124x134x147x155x165x175x182x191x205x214x225x236x240x253x267x274x282x294x302x314x323x332x342x356x368x373x384x391x403x410x424x435x441x450x464x478x482x492x502x514x527x534x545x551x567x574x585x594x603x612x623x637x646x655x663x674x683x690x704x714x722x735x743x753x764x771x784x797x804x
Tabela Completa
| Dezena | Total | Ult. 10 | Ult. 50 | Ult. 100 | Atraso | % | Último concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 11.6% | 2406 |
| 02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4.7% | 2399 |
| 03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4.7% | 2394 |
| 04 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16.3% | 2407 |
| 05 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11.6% | 2409 |
| 06 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7.0% | 2409 |
| 07 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7.0% | 2407 |
| 08 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9.3% | 2408 |
| 09 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11.6% | 2412 |
| 10 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 14.0% | 2409 |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4.7% | 2404 |
| 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9.3% | 2410 |
| 13 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | 9.3% | 2403 |
| 14 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 16.3% | 2407 |
| 15 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 11.6% | 2405 |
| 16 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11.6% | 2412 |
| 17 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11.6% | 2404 |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.7% | 2414 |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.3% | 2414 |
| 20 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 11.6% | 2411 |
| 21 | 4 | 0 | 4 | 4 | 23 | 9.3% | 2391 |
| 22 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11.6% | 2410 |
| 23 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 14.0% | 2413 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0% | — |
| 25 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7.0% | 2412 |
| 26 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 16.3% | 2413 |
| 27 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 | 9.3% | 2396 |
| 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 36 | 4.7% | 2378 |
| 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9.3% | 2409 |
| 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 4.7% | 2396 |
| 31 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9.3% | 2411 |
| 32 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7.0% | 2408 |
| 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4.7% | 2399 |
| 34 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 4.7% | 2393 |
| 35 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 14.0% | 2413 |
| 36 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 18.6% | 2414 |
| 37 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7.0% | 2399 |
| 38 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 9.3% | 2402 |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2.3% | 2388 |
| 40 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 7.0% | 2401 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0% | — |
| 42 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 9.3% | 2404 |
| 43 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11.6% | 2408 |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 2.3% | 2387 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0% | — |
| 46 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9.3% | 2410 |
| 47 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 18.6% | 2412 |
| 48 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4.7% | 2398 |
| 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.7% | 2413 |
| 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 4.7% | 2401 |
| 51 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 9.3% | 2411 |
| 52 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 16.3% | 2407 |
| 53 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9.3% | 2410 |
| 54 | 5 | 0 | 5 | 5 | 28 | 11.6% | 2386 |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 2.3% | 2372 |
| 56 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 16.3% | 2413 |
| 57 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 9.3% | 2407 |
| 58 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 11.6% | 2405 |
| 59 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9.3% | 2411 |
| 60 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7.0% | 2413 |
| 61 | 2 | 0 | 2 | 2 | 37 | 4.7% | 2377 |
| 62 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 7.0% | 2399 |
| 63 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 16.3% | 2414 |
| 64 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 14.0% | 2414 |
| 65 | 5 | 0 | 5 | 5 | 11 | 11.6% | 2403 |
| 66 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7.0% | 2412 |
| 67 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9.3% | 2414 |
| 68 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 7.0% | 2396 |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0.0% | — |
| 70 | 4 | 0 | 4 | 4 | 16 | 9.3% | 2398 |
| 71 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9.3% | 2414 |
| 72 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4.7% | 2402 |
| 73 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 11.6% | 2412 |
| 74 | 3 | 0 | 3 | 3 | 30 | 7.0% | 2384 |
| 75 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7.0% | 2406 |
| 76 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9.3% | 2413 |
| 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2.3% | 2402 |
| 78 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 9.3% | 2402 |
| 79 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 16.3% | 2411 |
| 80 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9.3% | 2410 |
Como ler as estatísticas da Timemania
Esta página reúne o histórico de todas as dezenas da Timemania para ajudar você a analisar padrões antes de apostar. Os dados são atualizados após cada sorteio. Entenda cada indicador:
- Frequência — quantas vezes a dezena já foi sorteada. As mais sorteadas costumam ser chamadas de números quentes; as menos sorteadas, de números frios.
- Atraso — há quantos concursos a dezena não é sorteada. Dezenas com atraso alto são conhecidas como números atrasados.
- Últimos 10/50/100 — a frequência em janelas recentes, útil para ver tendências de curto prazo.
Estatística não altera as chances
Cada sorteio da Timemania é independente e todas as dezenas têm a mesma probabilidade. As estatísticas servem para montar jogos com critério e diversão — não garantem resultado. Jogue com responsabilidade.
Use estes dados na prática
- Gerador de jogos — monte combinações com números quentes, frios ou atrasados.
- Último resultado da Timemania — confira as dezenas do concurso mais recente.
- Como jogar na Timemania — regras, faixas de premiação e valores de aposta.