Estatísticas +Milionária
Frequência e atraso de todas as dezenas. Clique em um número para ver o histórico completo.
Frequência por Dezena
Tabela Completa
| Dezena | Total | Ult. 10 | Ult. 50 | Ult. 100 | Atraso | % | Último concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 28.2% | 368 |
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.6% | 368 |
| 03 | 4 | 0 | 4 | 4 | 24 | 10.3% | 347 |
| 04 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 17.9% | 369 |
| 05 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10.3% | 371 |
| 06 | 9 | 3 | 9 | 9 | 2 | 23.1% | 369 |
| 07 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12.8% | 363 |
| 08 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 10.3% | 359 |
| 09 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7.7% | 370 |
| 10 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 17.9% | 365 |
| 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7.7% | 366 |
| 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 12.8% | 364 |
| 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10.3% | 371 |
| 14 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10.3% | 366 |
| 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10.3% | 360 |
| 16 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 12.8% | 370 |
| 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.1% | 370 |
| 18 | 5 | 0 | 5 | 5 | 13 | 12.8% | 358 |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 5.1% | 353 |
| 20 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 23.1% | 370 |
| 21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12.8% | 361 |
| 22 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 17.9% | 369 |
| 23 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 12.8% | 364 |
| 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 18 | 12.8% | 353 |
| 25 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 20.5% | 366 |
| 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.1% | 369 |
| 27 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 12.8% | 365 |
| 28 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12.8% | 368 |
| 29 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12.8% | 367 |
| 30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 7.7% | 359 |
| 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 10.3% | 362 |
| 32 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12.8% | 365 |
| 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5.1% | 361 |
| 34 | 4 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10.3% | 360 |
| 35 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 15.4% | 371 |
| 36 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7.7% | 363 |
| 37 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 10.3% | 366 |
| 38 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 12.8% | 367 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.0% | — |
| 40 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 23.1% | 371 |
| 41 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 20.5% | 369 |
| 42 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 23.1% | 371 |
| 43 | 3 | 0 | 3 | 3 | 29 | 7.7% | 342 |
| 44 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10.3% | 365 |
| 45 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7.7% | 367 |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 2.6% | 334 |
| 47 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7.7% | 362 |
| 48 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 15.4% | 370 |
| 49 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7.7% | 371 |
| 50 | 4 | 0 | 4 | 4 | 28 | 10.3% | 343 |
Como ler as estatísticas da +Milionária
Esta página reúne o histórico de todas as dezenas da +Milionária para ajudar você a analisar padrões antes de apostar. Os dados são atualizados após cada sorteio. Entenda cada indicador:
- Frequência — quantas vezes a dezena já foi sorteada. As mais sorteadas costumam ser chamadas de números quentes; as menos sorteadas, de números frios.
- Atraso — há quantos concursos a dezena não é sorteada. Dezenas com atraso alto são conhecidas como números atrasados.
- Últimos 10/50/100 — a frequência em janelas recentes, útil para ver tendências de curto prazo.
Estatística não altera as chances
Cada sorteio da +Milionária é independente e todas as dezenas têm a mesma probabilidade. As estatísticas servem para montar jogos com critério e diversão — não garantem resultado. Jogue com responsabilidade.
Use estes dados na prática
- Gerador de jogos — monte combinações com números quentes, frios ou atrasados.
- Último resultado da +Milionária — confira as dezenas do concurso mais recente.
- Como jogar na +Milionária — regras, faixas de premiação e valores de aposta.