Estatísticas Lotomania
Frequência e atraso de todas as dezenas. Clique em um número para ver o histórico completo.
Frequência por Dezena
0015x0111x029x039x0412x0513x0611x077x084x0914x1012x1111x1212x135x1416x1510x163x1710x1813x198x2010x217x229x2310x248x256x2611x2713x285x2912x308x3110x328x337x344x359x367x377x384x395x409x418x427x4310x443x4511x466x4713x488x499x504x5110x524x5311x5412x5511x563x576x584x596x6010x6110x624x6310x6412x658x665x6710x6814x6912x706x718x7212x736x749x759x7611x7710x7810x799x805x815x8210x835x8413x8510x866x8710x8811x8911x905x9114x925x9313x944x959x9611x977x9810x9911x
Tabela Completa
| Dezena | Total | Ult. 10 | Ult. 50 | Ult. 100 | Atraso | % | Último concurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 15 | 4 | 15 | 15 | 1 | 34.1% | 2948 |
| 01 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 25.0% | 2947 |
| 02 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 20.5% | 2949 |
| 03 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 20.5% | 2949 |
| 04 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 27.3% | 2948 |
| 05 | 13 | 2 | 13 | 13 | 4 | 29.5% | 2945 |
| 06 | 11 | 1 | 11 | 11 | 1 | 25.0% | 2948 |
| 07 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 15.9% | 2949 |
| 08 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.1% | 2947 |
| 09 | 14 | 3 | 14 | 14 | 0 | 31.8% | 2949 |
| 10 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 27.3% | 2945 |
| 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 25.0% | 2947 |
| 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 27.3% | 2944 |
| 13 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11.4% | 2943 |
| 14 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 36.4% | 2945 |
| 15 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 22.7% | 2949 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 6.8% | 2931 |
| 17 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 22.7% | 2948 |
| 18 | 13 | 5 | 13 | 13 | 1 | 29.5% | 2948 |
| 19 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 18.2% | 2949 |
| 20 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 22.7% | 2948 |
| 21 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 15.9% | 2949 |
| 22 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 20.5% | 2946 |
| 23 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 | 22.7% | 2949 |
| 24 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 18.2% | 2947 |
| 25 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13.6% | 2948 |
| 26 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 25.0% | 2947 |
| 27 | 13 | 2 | 13 | 13 | 2 | 29.5% | 2947 |
| 28 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 11.4% | 2939 |
| 29 | 12 | 6 | 12 | 12 | 2 | 27.3% | 2947 |
| 30 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 18.2% | 2947 |
| 31 | 10 | 1 | 10 | 10 | 3 | 22.7% | 2946 |
| 32 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 18.2% | 2943 |
| 33 | 7 | 0 | 7 | 7 | 16 | 15.9% | 2933 |
| 34 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9.1% | 2948 |
| 35 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 20.5% | 2946 |
| 36 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 15.9% | 2948 |
| 37 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 15.9% | 2948 |
| 38 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9.1% | 2944 |
| 39 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 11.4% | 2947 |
| 40 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 20.5% | 2946 |
| 41 | 8 | 0 | 8 | 8 | 15 | 18.2% | 2934 |
| 42 | 7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 15.9% | 2947 |
| 43 | 10 | 2 | 10 | 10 | 1 | 22.7% | 2948 |
| 44 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 6.8% | 2927 |
| 45 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 25.0% | 2946 |
| 46 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 13.6% | 2945 |
| 47 | 13 | 2 | 13 | 13 | 4 | 29.5% | 2945 |
| 48 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 18.2% | 2942 |
| 49 | 9 | 0 | 9 | 9 | 10 | 20.5% | 2939 |
| 50 | 4 | 0 | 4 | 4 | 19 | 9.1% | 2930 |
| 51 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 22.7% | 2948 |
| 52 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 9.1% | 2937 |
| 53 | 11 | 3 | 11 | 11 | 2 | 25.0% | 2947 |
| 54 | 12 | 2 | 12 | 12 | 1 | 27.3% | 2948 |
| 55 | 11 | 2 | 11 | 11 | 2 | 25.0% | 2947 |
| 56 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 6.8% | 2931 |
| 57 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 13.6% | 2945 |
| 58 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.1% | 2947 |
| 59 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 13.6% | 2949 |
| 60 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 22.7% | 2947 |
| 61 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 22.7% | 2941 |
| 62 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9.1% | 2949 |
| 63 | 10 | 2 | 10 | 10 | 5 | 22.7% | 2944 |
| 64 | 12 | 3 | 12 | 12 | 3 | 27.3% | 2946 |
| 65 | 8 | 3 | 8 | 8 | 3 | 18.2% | 2946 |
| 66 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11.4% | 2949 |
| 67 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 22.7% | 2949 |
| 68 | 14 | 2 | 14 | 14 | 1 | 31.8% | 2948 |
| 69 | 12 | 2 | 12 | 12 | 7 | 27.3% | 2942 |
| 70 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13.6% | 2949 |
| 71 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 18.2% | 2941 |
| 72 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 27.3% | 2947 |
| 73 | 6 | 0 | 6 | 6 | 14 | 13.6% | 2935 |
| 74 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 20.5% | 2945 |
| 75 | 9 | 1 | 9 | 9 | 5 | 20.5% | 2944 |
| 76 | 11 | 2 | 11 | 11 | 4 | 25.0% | 2945 |
| 77 | 10 | 3 | 10 | 10 | 0 | 22.7% | 2949 |
| 78 | 10 | 2 | 10 | 10 | 6 | 22.7% | 2943 |
| 79 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 20.5% | 2949 |
| 80 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11.4% | 2944 |
| 81 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11.4% | 2945 |
| 82 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 22.7% | 2946 |
| 83 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 11.4% | 2934 |
| 84 | 13 | 5 | 13 | 13 | 0 | 29.5% | 2949 |
| 85 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 22.7% | 2948 |
| 86 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 13.6% | 2946 |
| 87 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 22.7% | 2947 |
| 88 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 25.0% | 2948 |
| 89 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 25.0% | 2946 |
| 90 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11.4% | 2944 |
| 91 | 14 | 3 | 14 | 14 | 0 | 31.8% | 2949 |
| 92 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11.4% | 2949 |
| 93 | 13 | 1 | 13 | 13 | 0 | 29.5% | 2949 |
| 94 | 4 | 0 | 4 | 4 | 15 | 9.1% | 2934 |
| 95 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 20.5% | 2947 |
| 96 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 25.0% | 2944 |
| 97 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 15.9% | 2948 |
| 98 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 22.7% | 2949 |
| 99 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 25.0% | 2942 |
Como ler as estatísticas da Lotomania
Esta página reúne o histórico de todas as dezenas da Lotomania para ajudar você a analisar padrões antes de apostar. Os dados são atualizados após cada sorteio. Entenda cada indicador:
- Frequência — quantas vezes a dezena já foi sorteada. As mais sorteadas costumam ser chamadas de números quentes; as menos sorteadas, de números frios.
- Atraso — há quantos concursos a dezena não é sorteada. Dezenas com atraso alto são conhecidas como números atrasados.
- Últimos 10/50/100 — a frequência em janelas recentes, útil para ver tendências de curto prazo.
Estatística não altera as chances
Cada sorteio da Lotomania é independente e todas as dezenas têm a mesma probabilidade. As estatísticas servem para montar jogos com critério e diversão — não garantem resultado. Jogue com responsabilidade.
Use estes dados na prática
- Gerador de jogos — monte combinações com números quentes, frios ou atrasados.
- Último resultado da Lotomania — confira as dezenas do concurso mais recente.
- Como jogar na Lotomania — regras, faixas de premiação e valores de aposta.